<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDIREKT &#187; Neadresná distribuce</title>
	<atom:link href="http://idirekt.cz/tag/neadresna-distribuce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idirekt.cz</link>
	<description>iDIREKT - Server pro direct a digital marketing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>cz</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>V Česku se ročně roznesou 4 miliardy letáků za 1,2 miliardy Kč</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/v-cr-se-rocne-roznesou-4-miliardy-letaku-za-12-miliardy-kc</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/v-cr-se-rocne-roznesou-4-miliardy-letaku-za-12-miliardy-kc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[Česká distribuční]]></category>
		<category><![CDATA[Letáky]]></category>
		<category><![CDATA[maloobchod]]></category>
		<category><![CDATA[Neadresná distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[neadresný mailing]]></category>
		<category><![CDATA[OBI]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Market]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Bědroň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Největšího obratu v segmentu neadresné distribuce dosáhla v roce
2010 Česká distribuční: 378 milionů Kč.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/v-cr-se-rocne-roznesou-4-miliardy-letaku-za-12-miliardy-kc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONYX vyhrál tendr, bude dělat letáky pro OBI</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/onyx-advertising-vyhrala-tendr-na-letaky-pro-obi</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/onyx-advertising-vyhrala-tendr-na-letaky-pro-obi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[Letáky]]></category>
		<category><![CDATA[maloobchod]]></category>
		<category><![CDATA[Neadresná distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[OBI]]></category>
		<category><![CDATA[ONYX Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[
<p>V tendru OBI Česká republika na realizaci pravidelných letáků a
katalogů zvítězila agentura ONYX Advertising, která začne na projektech
pracovat v průběhu března a dubna.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/onyx-advertising-vyhrala-tendr-na-letaky-pro-obi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První nabitý mailing na světě pomáhal prodávat vysavače v Německu.</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/prvni-nabity-mailing-na-svete-pomahal-prodavat-vysavace-v-nemecku-2</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/prvni-nabity-mailing-na-svete-pomahal-prodavat-vysavace-v-nemecku-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[Případové studie]]></category>
		<category><![CDATA[Direct mail]]></category>
		<category><![CDATA[Direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobest]]></category>
		<category><![CDATA[Neadresná distribuce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Vysavače značky Vorwerk jsou prodávány pouze prostřednictvím
obchodních zástupců. Co když ale potenciální zákazník není doma? Tehdy
pomůže prodejci první mailing na světě, který je nabitý statickou
elektřinou.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/prvni-nabity-mailing-na-svete-pomahal-prodavat-vysavace-v-nemecku-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

