<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDIREKT &#187; Direct mail</title>
	<atom:link href="http://idirekt.cz/tag/direct-mail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idirekt.cz</link>
	<description>iDIREKT - Server pro direct a digital marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>cz</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vítězem soutěže Český direkt &amp; promo je MARK/BBDO</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/vitezem-souteze-cesky-direkt-promo-je-markbbdo</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/vitezem-souteze-cesky-direkt-promo-je-markbbdo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[ADMAZ]]></category>
		<category><![CDATA[AKA]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Český direkt & Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct mail]]></category>
		<category><![CDATA[Direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mark BBDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Nejvíce ocenění v rámci devátého ročníku soutěže tzv. podlinkové
BTL komunikace Český direkt &amp; promo získala agentura MARK/BBDO, která si
odnesla tři prvenství a tři třetí místa. S velkým náskokem se stala
i Agenturou uplynulého ročníku soutěže. Při vyhlášení výsledků
soutěže bylo rozděleno celkem 18 cen v osmi kategoriích.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/vitezem-souteze-cesky-direkt-promo-je-markbbdo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhé vyúčtování Tesco Clubcard</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/druhe-vyuctovani-tesco-clubcard</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/druhe-vyuctovani-tesco-clubcard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[Direct mail]]></category>
		<category><![CDATA[Direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maloobchod]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco Clubcard]]></category>
		<category><![CDATA[Věrnostní programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[
<p>V prvním březnovém týdnu rozeslalo Tesco druhé vyúčtování Clubcard
v Česku. Zákaznický klub má podle Teska už 1,2 milionu členů.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/druhe-vyuctovani-tesco-clubcard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kniha spokojených zaměstnanců</title>
		<link>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/kniha-spokojenych-zamestnancu</link>
		<comments>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/kniha-spokojenych-zamestnancu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Oth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingové zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[Případové studie]]></category>
		<category><![CDATA[Archibald Ingall Stretton…]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Direct mail]]></category>
		<category><![CDATA[Direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idirekt.cz/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Britská O2 se inspirovala populární knížkou pro děti a vytvořila
podobnou pro HR ředitele. Namísto návodů, jak si postavit obydlí na stromě
nebo jak rozdělat oheň, obsahovala kniha pro personalisty návody, jak udržet
zaměstnance spokojené a motivované … samozřejmě díky službám O2.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/kniha-spokojenych-zamestnancu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

